Haz clic en los encabezados de la tabla para ordenar por fecha, sujeto u obligación.
| Hito / Obligación | Sujetos Obligados | Fecha Inicio | Fecha Límite | Fundamento | Riesgo y Tip de Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Reforma LGMDFP (Creación PUI) | General | 16/07/2025 | Vigente | LGMDFP Arts. 12 Bis, 12 Ter | 🟡 MEDIO Base legal para la interoperabilidad de búsqueda [1, 2]. |
| Armonización de Leyes Locales | Entidades Federativas | 17/07/2025 | 17/08/2025 | Art. Cuarto Transitorio | 🟡 MEDIO 30 días hábiles para ajustar leyes estatales [3, 4]. |
| Entrada en vigor Lineamientos PUI | Todos | 28/11/2025 | Vigente | Lineamientos PUI (DOF) | 🟠 ALTO Establecen principios de seguridad y proporcionalidad [5, 6]. |
| Base Nacional de Carpetas (Fiscalías) | Fiscalías Locales/FGR | 16/07/2025 | 12/01/2026 | Art. Séptimo Transitorio | 🟠 ALTO 90 días tras reforma para disponibilidad de bases [7]. |
| Publicación de Manuales Técnicos | Públicos / Diversos | 23/01/2026 | Publicado | Transitorio Segundo | 🟡 MEDIO Define arquitectura API y endpoints obligatorios [8, 9]. |
| Solicitud Administrativa de Acceso | Instituciones Diversas | 23/01/2026 | 31/03/2026 | Transitorio Tercero | 🔴 CRÍTICO 💡 TIP: Plazo de 45 días hábiles. Requiere Llave MX y e.firma [10, 11]. |
| Interconexión Técnica (API REST) | Sectores Obligados | Tras solicitud | Permanente | LGMDFP Art. 12 Bis, V | 🔴 CRÍTICO Obligación de habilitar endpoints /activar-reporte [12, 13]. |
| Sistematización Forense y Fosas | Servicios Periciales | 16/07/2025 | 16/07/2026 | Art. Noveno Transitorio | 🟠 ALTO 1 año para digitalizar registros de cadáveres y fosas [14]. |
Según el Artículo 12 Bis, fracción V de la LGMDFP y los Lineamientos (Art. 5, fr. XI), son particulares que administran bases de datos necesarias para la búsqueda en los sectores [15-17]:
El incumplimiento de permitir el acceso o actualización de información conlleva multas conforme al Art. 43 Bis de la LGMDFP [11, 18]:
| Concepto de Multa | Rango en UMA | Monto MXN (2026) |
|---|---|---|
| Sanción Mínima | 10,000 UMA | $1,173,100.00 MXN |
| Sanción Máxima | 20,000 UMA | $2,346,200.00 MXN |
* Valor de la UMA 2026: $117.31 MXN (Vigente desde el 01/02/2026) [19, 20].
⚠️ Multas Adicionales del INAI: Independientemente de lo anterior, el INAI puede sancionar por tratamiento indebido de datos o captación ilegal de biometría (ej. si una empresa capta rostro sin base legal). Estas multas pueden ser potencialmente superiores a las de PLD [11, 19, 21].