




En términos generales, la organización me pareció muy buena, desgraciadamente el tiempo de exposición es corto para preguntas y repuestas
MARIA DE LOS ANGELES DORANTES
CEH
CONSIDERO QUE TUVIERON MUY BUENOS PONENTES.
(LOS PROVEEDORES) APORTARON CONOCIMIENTO EN SUS AREAS Y DIERON BUENAS PRESENTACIONES DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN.
LIZETH REYES ARREDONDO
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Le envío un afectuoso y cordial saludo. De igual manera, le agradezco habernos permitido formar parte de la 24ª Convención de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero que organiza la ANCEC TD que brillantemente Usted dirige.
Como cada año, esta convención nos deja nuevos aprendizajes así como una satisfactoria experiencia.
Ll Miguel A Ortiz Mastache
DEMEXSOFT
COMO SIEMPRE LOS MEJORES PONENTES Y LOS TEMAS MAS IMPORTANTES PARA TODOS LOS SECTORES, NADA QUE CAMBIAR SIGAN ASI.
(LOS PATROCINADORES) MUY VARIADOS PARA CADA NECESIDAD DEL SECTOR EXCELENTE.
Buen día,
Muchas gracias por el reconocimiento. Me gustó mucho la Convención; fue una experiencia muy agradable y enriquecedora.
Agradezco la oportunidad de haber participado.
Saludos.
María Elioreth Castro Hernández
OFF II | Compliance México
WESTERN UNION
Agradecemos profundamente a la ANCECTD por sus palabras y por el reconocimiento a nuestra participación.
Para Briupec Consultoría, es un verdadero privilegio contribuir con una organización que, con profesionalismo y compromiso, fortalece al sector y promueve una cultura cada vez más sólida de prevención y cumplimiento en materia de PLD/FT.
Recibimos este agradecimiento con especial aprecio y lo asumimos, sobre todo, como un estímulo para continuar sumando esfuerzos, compartiendo experiencia y construyendo juntos mejores prácticas para nuestro sector.
Gracias por la confianza y por permitirnos ser parte de este esfuerzo.
Que este nuevo tiempo esté lleno de bendiciones para ustedes.
Briupec Consultoría
QUIZÁS CONSIDERAR TEMAS MAS ACTUALES Y ABORDAR CÓMO DAR UN MEJOR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ANTE LA AUTORIDAD (COMPARTIR TIPS DE CUMPLIMIENTO)
El acceso individual se enviará después de tu inscripción
+52 55 55144401
contacto@ancectd.mx
En el portal SITI de la CNBV, el 14/06/2023 se publicó un aviso con el Informe de la SHCP, acerca de la retroalimentación sectorial sobre la calidad de los reportes,
La CNBV emitió la Guía y el Temario para el proceso de Certificación en 2023 visita el sitio web de la Certificación por la CNBV Certificación CNBV en materia de
El 05/04/2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la RESOLUCIÓN que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |