Planes de Patrocinio

Gracias a su confianza nuestro evento será exitoso
Ofrezca sus productos y servicios en el marco de la 23 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero 2025
Categorías de Patrocinio
CATEGORÍAS DE PATROCINADORES | PLATA | ORO | DIAMANTE |
IMPORTE A INVERTIR | $5,500 | $7,500 | $9,500 |
Marca o logotipo en website de la Convención por el resto del año (1) | ✓ | ✓ | ✓ |
Proyección de imagen o video (30-40 seg) proporcionado por el patrocinador, durante la recepción y recesos, cada día del evento (1) | ✓ | ✓ | ✓ |
Un acceso personal para el evento cada día de la agenda (2) | ✓ | ✓ | ✓ |
Espacio máximo de 5 min en sala virtual para dirigirse a la audiencia uno de los dos días (horario por asignar) | ✕ | ✓ | ✓ |
Marca o logotipo en website de la ANCECTD por el resto del año (1) | ✕ | ✓ | ✓ |
Difusión de un email publicitario mensual a socios ANCECTD e inscritos al evento por cuatro ocasiones sep-dic (1) | ✕ | ✕ | ✓ |
Segundo acceso personal para el evento cada día de la agenda (2) | ✕ | ✕ | ✓ |
Difusión de un email publicitario a socios ANCECTD e inscritos al evento por dos ocasiones ago y sep (1) | ✕ | ✓ | ✕ |
Difusión de un email publicitario a socios ANCECTD e inscritos al evento por una ocasión jul o ago (1) | ✓ | ✕ | ✕ |
Espacio máximo de 5 min en sala virtual para dirigirse a la audiencia Día 2 (horario por asignar) | ✓ | ✕ | ✕ |
Acceso personal ADICIONAL para el evento cada día de la agenda (2) | $450 | $450 | $450 |
(1) Las imágenes, videos y/o mensaje para difundir por email, deberán ser proporcionados por el patrocinador al contratar el patrocinio o al inicio del mes correspondiente, según resulte aplicable.
(2) El acceso al portal web de la ANCECTD para ingresar al evento será de uso personal, mediante usuario y contraseña proporcionados por el organizador.
Importante: De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Protección de los Particulares, no se proporcionarán a los patrocinadores datos de Socios, ni de los inscritos.
Realice su pago en
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple
con los siguientes datos:
Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, A.C.
Cuenta: 0448160759
CLABE: 012180004481607596