UIF Guía PORPI Procesos Electorales
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA NUEVA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
🤝 ANCECTD y CNT formalizan Convenio Marco de Colaboración La Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCECTD) celebra la firma del Convenio Marco de Colaboración con el Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento CNT, una alianza estratégica orientada a impulsar la investigación, el [...]
Leer másLes compartimos las cuotas aplicables para el 2026, correspondientes a los derechos que deberán cubrir estos sectores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con la información que nos ha sido proporcionada por el órgano supervisor. Si requieres información adicional visita https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/pago-y-adeudo-de-derechos-scpadi Cuotas y Derechos CNBV 2026Descarga
Leer másLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha publicado el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por las entidades y personas [...]
Leer másLa CNBV publicó en el SITI el AVISO - RENOVACIÓN REGISTRO CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO QUE CORRESPONDE REALIZAR EN EL AÑO 2026 • La CNBV publicó el 05/11/2025 un aviso importante en el SITI sobre el procedimiento previo a la renovación de registros para centros cambiarios y transmisores [...]
Leer másLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en su sitio web el Temario 2025 para la Certificación en PLDFT. visitar
Leer másLa CNBV emitió la Guía y el Temario para el proceso de Certificación en 2025 visita el sitio web de la Certificación por la CNBV Certificación CNBV en materia de PLDFT | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
Leer más🔎 ¡Atención sector institucional y financiero! 📜 El 16/07/2025 se publicó en el DOF una reforma clave sobre la Ley Antilavado en México. Se redefine al Beneficiario Controlador, se crean nuevas obligaciones para actividades vulnerables, y se fortalece el marco de coordinación interinstitucional. ✅ Si estás en cumplimiento normativo, planeación [...]
Leer másLa Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) ha emitido una orden conforme a la sección 2313a, en la que se identifica a CIBanco S.A., Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como de preocupación principal en lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de [...]
Leer másLa CNBV publicó el 25/10/2024 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2025. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV. Primera Emisióndel 01/abril al 08/mayo 2025 será el proceso para inscribirse a la primera emisión;el examen se celebrará el 28/jun/2025 y se publicarán los resultados el 23/jul/2025. Segunda Emisióndel 29/julio al [...]
Leer másla CNBV ha emitido el AVISO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, el cual se adjunta. El documento señala que el Instituto Nacional Electoral informa sobre la emisión del Acuerdo INE/CG2472/2024 por parte de su Consejo General, en el cual se aprobó que aquellas credenciales para votar cuya [...]
Leer más
23 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero 2025
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA NUEVA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en proceso de
El 10/01/2024 el INEGI publicó en el DOF el valor de la Unidad de Medida Actualizada para el 2024 y podrán descargarlo del sitio oficial en el enlace https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5714085&fecha=10/01/2024&print=true El
el 07/12/2023 el Instituto Nacional Electoral publicó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONALELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA QUE LAS CREDENCIALES PARAVOTAR CUYO ÚLTIMO DÍA DE VIGENCIA ES
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos proporcionó información acerca de las cuotas por concepto de Supervisión o Derechos en 2024, aplicables a los Centros Cambiarios y los Transmisores de
Descárgala del portal web de la UIF https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es
La CNBV publicó el 30/10/2023 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2024. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV,toma en cuenta que del 02/abril
Por Fernando Gutiérrez de EL ECONOMISTA Miércoles 23 de Agosto de 2023 – 19:56 La intención es acortar tiempos de revisión y de resolución de las solicitudes presentadas. Lee el artículo
La CNBV envió a los Centros Cambiarios y a los Transmisores de Dinero el Cuestionario de Operatividad 2022, el cual debe ser respondido dentro de los diez días hábiles siguientes.
En el portal SITI de la CNBV, el 14/06/2023 se publicó un aviso con el Informe de la SHCP, acerca de la retroalimentación sectorial sobre la calidad de los reportes,
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
